Схема узла 01

-medium-RU.jpg)
Запчасти для посудомоечной машины Asko D5556SOFFI (489331, DW16.2)
Изделие (Артикул.Номер): 489331
Выберите версию/индустриальный код:
01 (23.03.2015)
Характеристики:
| Количество вращающихся разбрызгивателей | 2 | 
| Корзина с ручкой | Yes | 
| Общий вес (кг) | 55,8 Kg | 
| Дно корзины с мелкими ячейками | Yes | 
| Цельносварная моечная камера | Yes | 
| "Липучки" для удобного монтажа двери | Yes | 
| Название продукта / Коммерческий код | D5556SOFFI | 
| Таблетки | Yes | 
| Скрытый ТЭН | Yes | 
| Тип прибора | посудомоечная машина | 
| Индикация времени до конца программы | Индикация времени до окончания программы | 
| Замок KidLock™ | Yes | 
| Общее годовое потребление энергии (кВтч) | 234,0 kWh/annum | 
| Корзина для столовых приборов | Yes | 
| Поплавок | Yes | 
| Разбрызгиватели из нержавеющей стали | Yes | 
| Система сушки | Fan assisted | 
| Уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 44 dB(A) re 1 Pw | 
| Устройства безопасности детей | / | 
| Производительность сушки | A | 
| Цвет / Материал корпуса | / | 
| Длина выпускного шланга (см) | 200.00 cm | 
| Световой индикатор ополаскивателя | Yes | 
| Сливной насос с антиблокировкой | Yes | 
| Сенсор протечек AquaDetect™ | Yes | 
| Вес нетто (kg) | 52,5 Kg | 
| По Времени | Yes | 
| Глубина (mm) | 559 mm | 
| Ежедневная | Ежедневная мойка | 
| Стиральная корзина | On top or on bottom | 
| Водозащитная система | Yes | 
| Параметры задержки запуска | Continuous | 
| Количество программ | 11 | 
| Бренд | ASKO | 
| Ток (А) | 10 A | 
| Скрытый нагревательный элемент | Yes | 
| Внутренний свет | Yes | 
| Цифровой индикатор обратного отсчета | Yes | 
| Устройство для смягчения воды | Yes | 
| Индикатор наличия ополаскивателя | Yes | 
| LightLock – фискаторы пластиковой посуды | Yes | 
| Знаки соответствия | CE,0D | 
| Количество разных температур стирки | 0 | 
| Длина шнура электропитания (см) | 182 cm | 
| Гигиена | Программа Гигиена | 
| Ограниченное время набора воды | Yes | 
| Материал бака | Stainless steel | 
| Интенсивная мойка | Yes | 
| Изображение | Yes | 
| Количество зон подачи воды | 9 | 
| Автоматическая | Автоматическая программа | 
| 8 основных элементов из нержавеющей стали | Yes | 
| Цвет / Материал панели | BK065; Metalizirano siva / Synthetic material | 
| Внутренний арт-номер | 489331 | 
| Направляющие корзин на подшипниках | Yes | 
| Класс энергоэффективности | A+++ | 
| Мойка в верхней корзине | Yes | 
| Частота (Гц) | 50 | 
| Система самоочистки Super Cleaning System™ | Yes | 
| Количество настроек места | 13 | 
| Ширина упакованного продукта | 640 mm | 
| Высота упакованного продукта | 890 mm | 
| Подача воды на среднюю корзину Dual Twin Tubes | Yes | 
| Производительность очистки | A | 
| LED индикатор состояния StatusLight™ | Yes | 
| Солевой индикатор | Yes | 
| Общее время цикла эталонной программы (мин) | 225 min | 
| Конструкция / Тип установки | Built-in | 
| Невозвратный клапан подачи воды средней корзины | Yes | 
| Специальная программа по уходу за стеклом | No | 
| Регулируемый цоколь | Vertical | 
| Общее годовое потребление воды (л) | 2884 l/annum | 
| Система защиты от протечек активная в режиме ожидания | Yes | 
| Герметичный поддон | Yes | 
| EAN код | 3838942036903 | 
| Задние регулируемые ножки спереди | Yes | 
| Высота (mm) | 820 mm | 
| Задняя ножка, регулируемая спереди | Yes | 
| Заливной шланг | материал PEX | 
| Индикатор конца цикла | Sound and light signal | 
| Высота с рабочей поверхностью (мм) | 820 mm | 
| Интенсивная программа | No | 
| Звуковая и световая индикация ошибок | Yes | 
| Регулируемая верхняя корзина | No | 
| Глубина упакованного продукта | 680 mm | 
| Ширина (mm) | 596 mm | 
| Держатель для ваз/бутылок | Yes | 
| Внешняя герметизация камеры | Yes | 
| Широкий держатель для ножей | Yes | 
| Звуковая индикация завершения программы | Yes | 
| Справочная программа | 1 | 
| Многопозиционная полка для винных фужеров | Yes | 
| Регулируемые ножки | No | 
| Складные держатели тарелок в задней части нижней корзины | Yes | 
| Деликатная | Yes | 
| Тип штекера | Euro | 
| Эко | Yes | 
| Мойка в нижней корзине | Yes | 
| Деликатная программа | Yes | 
| Напряжение (В) | 220-240 | 
| Складные держатели тарелок в передней части нижней корзины | Yes | 
| Сушка Turbo Drying™ | Сушка Turbo Drying Express™ | 
| Средство для смягчения воды | Yes | 
| Длина впускного шланга (см) | 168 cm | 
| Быстрая стирка | No | 


























































































































































































-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)