Схема узла 01

-medium-RU.jpg)
Запчасти для посудомоечной машины Asko DFI664.U (728610, DW40.2)
Изделие (Артикул.Номер): 728610
Характеристики:
| Количество вращающихся разбрызгивателей | 3 | 
| Корзина с ручкой | / | 
| Общий вес (кг) | 50 Kg | 
| Дно корзины с мелкими ячейками | Yes | 
| Цельносварная моечная камера | Yes | 
| Название продукта / Коммерческий код | DFI664.U | 
| Таблетки | Yes | 
| Фиксированная полка для стаканов | Yes | 
| Скрытый ТЭН | Yes | 
| Тип прибора | посудомоечная машина | 
| Индикация времени до конца программы | Индикация времени до окончания программы | 
| Замок KidLock™ | Yes | 
| Общее годовое потребление энергии (кВтч) | 235,0 kWh/annum | 
| Корзина для столовых приборов | Yes | 
| Поплавок | Yes | 
| Разбрызгиватели из нержавеющей стали | Yes | 
| Ополаскивание | Yes | 
| Система сушки | Fan assisted | 
| Уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 42 dB(A) re 1 Pw | 
| Сенсор чистоты воды SensiClean™ | Yes | 
| Устройства безопасности детей | / | 
| Производительность сушки | A | 
| Цвет / Материал корпуса | / | 
| Длина выпускного шланга (см) | 230.00 cm | 
| Световой индикатор ополаскивателя | Yes | 
| Сливной насос с антиблокировкой | Yes | 
| Сенсор протечек AquaDetect™ | Yes | 
| Вес нетто (kg) | 46,7 Kg | 
| По Времени | Yes | 
| Глубина (mm) | 559 mm | 
| Стиральная корзина | On top or on bottom | 
| Водозащитная система | Yes | 
| Параметры задержки запуска | Continuous | 
| Количество программ | 11 | 
| Бренд | ASKO | 
| Ток (А) | 15 A | 
| Скрытый нагревательный элемент | Yes | 
| Внутренний свет | No | 
| Цифровой индикатор обратного отсчета | Yes | 
| Индикатор наличия ополаскивателя | Yes | 
| InstantLift — удобный механизм регулировки высоты | Yes | 
| Знаки соответствия | CETLASK,CSAEVO3 | 
| Количество разных температур стирки | 6 | 
| Длина шнура электропитания (см) | 120 cm | 
| Гигиена | Программа Гигиена | 
| Ограниченное время набора воды | Yes | 
| Нормальная | Yes | 
| Материал бака | Stainless steel | 
| Изображение | Yes | 
| Количество зон подачи воды | 9 | 
| 8 основных элементов из нержавеющей стали | Yes | 
| Цвет / Материал панели | BK065; Metalizirano siva / Stainless steel | 
| Внутренний арт-номер | 728610 | 
| Направляющие корзин на подшипниках | Yes | 
| Класс энергоэффективности | / | 
| Мойка в верхней корзине | Yes | 
| Частота (Гц) | 60 | 
| Система самоочистки Super Cleaning System™ | Yes | 
| Количество настроек места | 16 | 
| Ширина упакованного продукта | 640 mm | 
| Высота упакованного продукта | 890 mm | 
| Производительность очистки | A | 
| LED индикатор состояния StatusLight™ | Yes | 
| Солевой индикатор | / | 
| Общее время цикла эталонной программы (мин) | 0 min | 
| Конструкция / Тип установки | Built-in | 
| Мойка пластика | Yes | 
| Специальная программа по уходу за стеклом | No | 
| Регулируемый цоколь | Vertical | 
| Общее годовое потребление воды (л) | 0 l/annum | 
| Система защиты от протечек активная в режиме ожидания | Yes | 
| Герметичный поддон | Yes | 
| EAN код | 3838782061646 | 
| Задние регулируемые ножки спереди | Yes | 
| Высота (mm) | 819 mm | 
| Задняя ножка, регулируемая спереди | Yes | 
| Заливной шланг | материал PEX | 
| Индикатор конца цикла | Sound and light signal | 
| Высота с рабочей поверхностью (мм) | 819 mm | 
| Интенсивная программа | No | 
| Звуковая и световая индикация ошибок | Yes | 
| Регулируемая верхняя корзина | Yes | 
| Глубина упакованного продукта | 680 mm | 
| Ширина (mm) | 609 mm | 
| Внешняя герметизация камеры | Yes | 
| Широкий держатель для ножей | Yes | 
| Звуковая индикация завершения программы | Yes | 
| Справочная программа | 1 | 
| Многопозиционная полка для винных фужеров | Yes | 
| Регулируемые ножки | No | 
| Складные держатели тарелок в задней части нижней корзины | Yes | 
| Тип штекера | USA | 
| Эко | Yes | 
| Мойка в нижней корзине | Yes | 
| Деликатная программа | No | 
| Напряжение (В) | 120 | 
| Сушка Turbo Drying™ | Сушка Turbo Drying Express™ | 
| Средство для смягчения воды | No | 
| Длина впускного шланга (см) | 163 cm | 
| Быстрая стирка | No | 
































































































































































-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)