Схема узла 01
Запчасти для холодильника Asko R2303OUTDOOR (403545, HS1667)
Изделие (Артикул.Номер): 403545
Характеристики:
| Общий вес (кг) | 70,0 kg |
| Освещение | Внутреннее освещение х/о |
| Название продукта / Коммерческий код | R2303OUTDOOR |
| Freezer Gross capacity (l) | / |
| Уровень шума | 42 дБ (А) |
| Общее годовое потребление энергии (кВтч) | / |
| Refrigerator Gross capacity (l) | 158 l |
| Lockable door | Yes |
| Уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 42 dB(A) re 1 pW |
| Цвет / Материал корпуса | Barva nerjavnega jekla / Stainless steel |
| Вес нетто (kg) | 66,0 kg |
| Глубина (mm) | 600 mm |
| Основной цвет продукта | Barva nerjavnega jekla |
| Бренд | ASKO |
| Входящие в комплект аксессуары | Yes |
| Material of the shelves | Glass |
| Automatic motor-driven ice-maker | / |
| Ток (А) | 10 A |
| Freezing capacity (kg) | / |
| Climate class | T |
| Freezer Net capacity (l) | / |
| Number of Adjustable Shelves in fridge compartment | 2 |
| Знаки соответствия | RCM |
| Длина шнура электропитания (см) | 190 cm |
| Изображение | Yes |
| Thermometer freezer section | None |
| Product category | Refrigerator |
| Внутренний арт-номер | 403545 |
| Door opened indicator freezer | No |
| Number of compressors | 1 |
| Fast freezing | No |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина упакованного продукта | 660 mm |
| Высота упакованного продукта | 985 mm |
| Defrost process fridge section | Automatic |
| Конструкция / Тип установки | Free standing - built-under |
| Frost free system | / |
| Freezer section with thaw water drainage system | No |
| Energy consumption (kWh) | / |
| Number of independent cooling systems | 1 |
| Петля двери | Right |
| Refrigerator Net capacity (l) | 153 l |
| Total unit gross capacity (l) | 158 l |
| Color / Material door | Barva nerjavnega jekla / Stainless steel |
| EAN код | 7392417052561 |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | / |
| Высота (mm) | 917 mm |
| Interior ventilator fridge section | Yes |
| Product type | One door |
| Energy Efficiency Class | / |
| Star Rating | / |
| Total unit net capacity (l) | 153 l |
| Глубина упакованного продукта | 770 mm |
| Ширина (mm) | 600 mm |
| Temperature adjustable freezer | No |
| Тип управления | Electronic |
| Reversible door hinge | No |
| Регулируемые ножки | Yes - all |
| Тип штекера | AUS |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Number of temperature zones | 1 |
| Thermometer fridge section | Digital |
| Number of freezing compartments with doors / interior doors | / |
| Number drawers / baskets in the freezer | 0 |
| Fast cooling | No |
| Temperature range | min 0°C-max +10°C |
