Схема узла 01
Запчасти для стиральной машины Asko T754W (461619, TD70.1)
Изделие (Артикул.Номер): 461619
Характеристики:
| Общий вес (кг) | 43,5 Kg |
| AntiCrease: защита от сминания | Yes |
| Название продукта / Коммерческий код | T754W |
| Высота изделия | 848 mm |
| Тип прибора | Сушильная машина |
| Dryer type | / |
| Общее годовое потребление энергии (кВтч) | 274,0 kWh/Jahr |
| Уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 67 dB(A) re 1 Pw |
| Материал барабана | Барабан из нержавеющей стали |
| Отсрочка старта | Отсрочка старта до 24 часов |
| Мощный долговечный мотор | Yes |
| Цвет / Материал корпуса | BK070; Bela / Galvanized and painted steel |
| Функция сокращения времени | Yes |
| Anti-crease function | Yes |
| Вес нетто (kg) | 41,5 Kg |
| Ширина изделия | 597 mm |
| Vent hose | No |
| Параметры задержки запуска | Continuous |
| Heater type | Electric |
| Бренд | ASKO |
| Опорные ролики на шарикоподшипниках | Yes |
| Ток (А) | 14 A |
| Внутренний свет | No |
| Цифровой индикатор обратного отсчета | Yes |
| Cover door / double door | No |
| Знаки соответствия | CSAEVO1,CETLA |
| Длина шнура электропитания (см) | 0 cm |
| Blocked filter indicator | No |
| Система сушки Butterfly™ | Yes |
| Изображение | Yes |
| Exhaust water pipe | / |
| Maximum adaptability of feet | 15 mm |
| Цвет / Материал панели | BK070; Bela / Plastics |
| Внутренний арт-номер | 461619 |
| Класс энергоэффективности | / |
| Частота (Гц) | 60 |
| Capacity cotton (kg) | 7,0 Kg |
| Тип загрузки | Front loading |
| Moisture monitoring system | Yes |
| Ширина упакованного продукта | 640 mm |
| Высота упакованного продукта | 920 mm |
| Drying time selector | Yes |
| Сушка при пониженной температуре | Yes |
| Adjustable drying temperature | Yes |
| Конструкция / Тип установки | Free-standing |
| Петля двери | Right reversible |
| Reverse tumble action | No |
| Объем барабана (л) | 112 l |
| Quick dry | Yes |
| Шерстяная программа | No |
| EAN код | 3838942561207 |
| Материал барабана | Stainless steel |
| Индикатор прогресса | Screen |
| Съемная верх | / |
| Full tank indicator | No |
| Индикатор конца цикла | No |
| Глубина упакованного продукта | 660 mm |
| Глубина продукта | 606 mm |
| Location of venting exit | / |
| Регулируемые ножки | Yes |
| Тип штекера | USA |
| Дверь | / |
| Delicates cycle | Yes |
| Напряжение (В) | 230 |
