Схема узла
Запчасти для вытяжки Bauknecht DDLE 3790 IN

Выберите версию/индустриальный код: * От выбранной версии зависит совместимость запчастей
857451101050
Характеристики:
| Noise level: Speed 3 (Recirculation) | 65 dB(A) |
| Nominal air flow: Speed 2 (External exhaustion) | 249 m 3 /h |
| Nominal air flow: Speed 1 (Recirculation) | 74 m 3 /h |
| Distance from cooking area: Gas | 750 mm |
| Noise level: Speed 2 (External exhaustion) | 55 dB(A) |
| Электрические базовые данные: напряжение | 230 V - 240 V |
| Power Consumption: Total | 226 W |
| Noise level: Speed 5 (Recirculation) | 70 dB(A) |
| Noise level: Speed 5 (External exhaustion) | 66 dB(A) |
| Nominal air flow: Speed 4 (Recirculation) | 206 m 3 /h |
| Power Consumption: Illumination | 11 W |
| Noise level: Intensive Speed (External exhaustion) | 70 dB(A) |
| Power Consumption: Fan motor | 215 W |
| Noise level: Speed 2 (Recirculation) | 61 dB(A) |
| Nominal air flow: Intensive Speed (Recirculation) | 251 m 3 /h |
| Noise level: Intensive Speed (Recirculation) | 71 dB(A) |
| Nominal air flow: Speed 5 (External exhaustion) | 393 m 3 /h |
| Distance from cooking area: Electronic Pure Halogen | 600 mm |
| Nominal air flow: Intensive Speed (External exhaustion) | 536 m 3 /h |
| Nominal air flow: Speed 3 (Recirculation) | 177 m 3 /h |
| Noise level: Speed 4 (Recirculation) | 68 dB(A) |
| Noise level: Speed 1 (Recirculation) | 57 dB(A) |
| Nominal air flow: Speed 1 (External exhaustion) | 199 m 3 /h |
| Noise level: Speed 3 (External exhaustion) | 58 dB(A) |
| Электрические базовые данные: частота | 50 Hz |
| Nominal air flow: Speed 5 (Recirculation) | 231 m 3 /h |
| Noise level: Speed 1 (External exhaustion) | 50 dB(A) |
| Nominal air flow: Speed 3 (External exhaustion) | 294 m 3 /h |
| Noise level: Speed 4 (External exhaustion) | 61 dB(A) |
| Nominal air flow: Speed 2 (Recirculation) | 118 m 3 /h |
| Nominal air flow: Speed 4 (External exhaustion) | 344 m 3 /h |
| Distance from cooking area: Air exhaust | Flange ø 150 mm |
