Схема узла
Запчасти для вытяжки Bauknecht DKE 1361 IN

Характеристики:
| Noise level: Speed 3 (Recirculation) | 67 dB(A) |
| Nominal air flow: Speed 2 (External exhaustion) | 345 m 3 /h |
| Nominal air flow: Speed 1 (Recirculation) | 182 m 3 /h |
| Distance from cooking area: Gas | 750 mm |
| Noise level: Speed 2 (External exhaustion) | 62 dB(A) |
| Электрические базовые данные: напряжение | 220 V - 240 V |
| Power Consumption: Total | 250 W |
| Power Consumption: Illumination | 2x40 W |
| Power Consumption: Fan motor | 170 W |
| Noise level: Speed 2 (Recirculation) | 56 dB(A) |
| Distance from cooking area: Electronic Pure Halogen | 600 mm |
| Nominal air flow: Speed 3 (Recirculation) | 274 m 3 /h |
| Noise level: Speed 1 (Recirculation) | 45 dB(A) |
| Nominal air flow: Speed 1 (External exhaustion) | 229 m 3 /h |
| Noise level: Speed 3 (External exhaustion) | 65 dB(A) |
| Электрические базовые данные: частота | 50/60 Hz |
| Noise level: Speed 1 (External exhaustion) | 48 dB(A) |
| Nominal air flow: Speed 3 (External exhaustion) | 396 m 3 /h |
| Nominal air flow: Speed 2 (Recirculation) | 247 m 3 /h |
| Distance from cooking area: Air exhaust | Flange ø 120 mm |
