Схема узла
Запчасти для плиты (духовки) Bauknecht EKVT 4270 SW

Характеристики:
| Cooking zones: Middle (Diameter) | ø 145/250 mm |
| Dimensions + Weight: Dimensions + Weight (Width) | 770 mm |
| Cooking zones: Right (Diameter) | ø 140/210mm |
| Cooking zones: Rear left (Power) | 1800 W |
| Размеры + Вес: размеры полости (ширина) | 750 mm |
| Cooking zones: Front left (Diameter) | ø 145 mm |
| Cooking zones: Front left (Power) | 1200 W |
| Power Consumption: usable simultaneously | 6900 Wa |
| Электрические базовые данные: частота | 50 Hz |
| Cooking zones: Rear left (Diameter) | ø 180 mm |
| Cooking zones: Right (Power) | 1000/2100 W |
| Размеры + Вес: Размеры полости (Глубина) | 490 mm |
| Dimensions + Weight: Dimensions + Weight (Height) | 40 mm |
| Dimensions + Weight: Dimensions + Weight (Depth) | 510 mm |
| Electrical base data: Rated voltage | 230 V |
| Cooking zones: Middle (Power) | 1000/1800 W |
