Схема узла 01

-medium-RU.jpg)
Запчасти для холодильника Belling BFZSS (113444, ZODS1066)
Изделие (Артикул.Номер): 113444
Выберите версию/индустриальный код:
01 (12.12.2005)
Характеристики:
| Общий вес (кг) | 42,0 Kg | 
| Название продукта / Коммерческий код | ZODS1066 - BFZSS | 
| Общее годовое потребление энергии (кВтч) | 201 kWh/Jahr | 
| Door opened indicator | No | 
| Уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 39 dB(A) re 1 pW | 
| Цвет / Материал корпуса | BK006; metalizirano sivorjava / Steel | 
| Вес нетто (kg) | 38,0 Kg | 
| Number of drawers/baskets | 3 | 
| Глубина (mm) | 600 mm | 
| Number of freezing flaps | / | 
| Бренд | Belling | 
| Включатель «Быстрое замораживание» | Быстрое замораживание | 
| Temperature adjustable | Yes | 
| Ток (А) | 13 A | 
| Freezing capacity (kg) | 8 kg/24h | 
| Climate class | SN | 
| Длина шнура электропитания (см) | 190 cm | 
| Product category | Upright freezer | 
| Внутренний арт-номер | 113444 | 
| Свет | No | 
| Warning signal / Malfunction | Red light | 
| Fast freezing | Yes | 
| Частота (Гц) | 50 | 
| Ширина упакованного продукта | 650 mm | 
| Высота упакованного продукта | 920 mm | 
| Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении | Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении: красный цвет | 
| Конструкция / Тип установки | Freestanding | 
| Energy consumption (kWh) | 0,55 kW/24h | 
| Defrost process | Manual | 
| Петля двери | Left reversible | 
| Cover door installation system | / | 
| Total unit gross capacity (l) | 99 l | 
| Color / Material door | Barva nerjavnega jekla / Stainless steel | 
| EAN код | 3838942223518 | 
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 17 h | 
| Высота (mm) | 850 mm | 
| Energy Efficiency Class | A | 
| Total unit net capacity (l) | 83 l | 
| Глубина упакованного продукта | 690 mm | 
| Ширина (mm) | 600 mm | 
| Reversible door hinge | Yes | 
| Thermometer | None | 
| Регулируемые ножки | Yes - front only | 
| Тип штекера | GB | 
| Сертификаты об утверждении | CE | 
| Economy setting | No | 
| Напряжение (В) | 230 | 
| Механическое управление | Yes | 






































-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)