Схема узла 01
Запчасти для холодильника Domatix EG80ST (151346, ZODI1126)
Изделие (Артикул.Номер): 151346
Характеристики:
| Общий вес (кг) | 31,0 Kg |
| Название продукта / Коммерческий код | ZODI1126 - EG80ST |
| Общее годовое потребление энергии (кВтч) | 204 kWh/Jahr |
| Door opened indicator | No |
| Максимальная высота монтажной ниши | 880 mm |
| Уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 40 dB(A) re 1 pW |
| Цвет / Материал корпуса | BK070; Bela / Steel |
| Вес нетто (kg) | 29,0 Kg |
| Number of drawers/baskets | 4 |
| Глубина (mm) | 545 mm |
| Number of freezing flaps | / |
| Бренд | DOMATIX |
| Включатель «Быстрое замораживание» | Быстрое замораживание |
| Temperature adjustable | Yes |
| Ток (А) | 10 A |
| Freezing capacity (kg) | 11 kg/24h |
| Climate class | N |
| Длина шнура электропитания (см) | 205 cm |
| Максимальная ширина монтажной ниши | 570 mm |
| Product category | Upright freezer |
| Внутренний арт-номер | 151346 |
| Свет | No |
| Warning signal / Malfunction | Red light |
| Fast freezing | Yes |
| Частота (Гц) | 50 |
| Крепление дверцы | Слайдерное крепление мебельных фасадов |
| Ширина упакованного продукта | 585 mm |
| Высота упакованного продукта | 935 mm |
| Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении | Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении: красный цвет |
| Конструкция / Тип установки | Built-in integrated |
| Energy consumption (kWh) | 0,56 kW/24h |
| Defrost process | Manual |
| Петля двери | Right reversible |
| Cover door installation system | Slide-in mounting |
| Total unit gross capacity (l) | 103 l |
| Color / Material door | BK070; Bela / Steel |
| EAN код | 4250209402198 |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 15 h |
| Высота (mm) | 875 mm |
| Energy Efficiency Class | A |
| Total unit net capacity (l) | 86 l |
| Глубина упакованного продукта | 650 mm |
| Ширина (mm) | 540 mm |
| Reversible door hinge | Yes |
| Thermometer | None |
| Регулируемые ножки | No |
| Тип штекера | Euro |
| Сертификаты об утверждении | VDEGS,CE |
| Economy setting | No |
| Напряжение (В) | 220-230 |
| Механическое управление | Yes |
