Схема узла 01
Запчасти для вытяжки Gorenje DKG9656E (308802, HO750)
Изделие (Артикул.Номер): 308802
Характеристики:
| Тип используемых ламп | Halogenous |
| Макс. уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 46 dB(A) re 1 pW |
| Общий вес (кг) | 28,0 Kg |
| Название продукта / Коммерческий код | DKG9656E |
| Уровень шума | 46 дБ (А) |
| Уровень шума с положением форсирования дБ (A) относительно 1 пВт | / |
| Высота изделия | 975 mm |
| Количество скоростей | 8 |
| Типология | Decorative |
| Материал жирового фильтра | Алюминиевый жировой фильтр |
| Тип устройства ручного управления | / |
| Общая мощность ламп (Вт) | 40 W |
| Мощность звука при макс. скорости (дБ) | 46 dB |
| Вес нетто (kg) | 19,6 Kg |
| Воздушный поток при интенсивной или ускоренной настройке (м3 / ч) | / |
| Ширина изделия | 900 mm |
| Количество лампочек | 2 |
| Расположение двигателя | Motor integrated in the hood |
| Тип освещения | Галогеновое освещение |
| Количество настроек скорости | 8 |
| Бренд | Gorenje |
| Общее годовое потребление энергии (кВтч / лето) | / |
| Металлический фильтр | 184735 |
| Количество фильтров | 2 |
| Класс динамической эффективности жидкости | / |
| Ток (А) | 10 A |
| Настройка освещения | ON/OFF |
| Максимальная производительность рециркуляции воздуха (м3 / ч) | / |
| Класс эффективности фильтрации жира | / |
| Невозвратная заслонка воздушного потока | No |
| Отвод (макс.) | 800 м³/ч |
| Длина шнура электропитания (см) | 150 cm |
| Внутренний арт-номер | 308802 |
| Материал жирового фильтра | Washable aluminium |
| Класс энергоэффективности | / |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина упакованного продукта | 960 mm |
| Высота упакованного продукта | 620 mm |
| Эффективность освещения (люкс / Вт) | / |
| Конструкция / Тип установки | Wall freestanding |
| Общая мощность двигателей (Вт) | 200 W |
| Включение освещения | Кнопка вкл./выкл. |
| Материал корпуса | Stainless steel |
| Диаметр выхода воздуха (мм) | 150 |
| EAN код | 3838942673801 |
| Макс. уровень шума | 46 дБ(А)re1pW |
| Фильтр запахов | / |
| Количество моторов | 1 |
| Производительность при отводе на скорости 2 | 260 м³/ч |
| Глубина упакованного продукта | 550 mm |
| Цвет корпуса | Nerjavna |
| Высота изделия без дымохода (мм) | 975 mm |
| Тип управления | Electronic |
| Максимальная выходная вытяжка (м3 / ч) | / |
| Глубина продукта | 505 mm |
| Количество лампочек | 2 |
| Мощность звука при мин. скорость (дБ) | / |
| Производительность при отводе на скорости 1 | 140 м³/ч |
| Тип штекера | Euro |
| Сертификаты об утверждении | CE |
| Вытяжка воздуха | Yes |
| Угольный фильтр | 182183 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Минимальный расход воздуха (м3 / ч) | 140 m³/h |
| Моющийся жировой фильтр | Yes |
| Рабочий режим | Convertible |
