Схема узла 01
Запчасти для вытяжки Gorenje DTT9416X (363742, E100DI1S40AC2HT)
Изделие (Артикул.Номер): 363742
Характеристики:
| Тип используемых ламп | Halogenous |
| Макс. уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 66 dB(A) re 1 pW |
| Общий вес (кг) | 26,4 Kg |
| Уровень шума на скорости 1 | 48 дБ(А)re1pW |
| Звукоизоляция | Стандартная |
| Название продукта / Коммерческий код | DTT9416X |
| Уровень шума | 66 дБ (А) |
| Уровень шума с положением форсирования дБ (A) относительно 1 пВт | 71 dB |
| Высота изделия | 40 mm |
| Количество скоростей | 3 |
| Типология | Decorative |
| Материал жирового фильтра | Алюминиевый жировой фильтр |
| Тип устройства ручного управления | Gumbi |
| Общая мощность ламп (Вт) | 40 W |
| Мощность звука при макс. скорости (дБ) | 66 dB |
| Вес нетто (kg) | 18,2 Kg |
| Воздушный поток при интенсивной или ускоренной настройке (м3 / ч) | / |
| Ширина изделия | 898 mm |
| Количество лампочек | 2 |
| Расположение двигателя | Motor integrated in the hood |
| Тип освещения | Галогеновое освещение |
| Количество настроек скорости | 3 |
| Индикатор загрязненности фильтра | Yes |
| Бренд | Gorenje |
| Общее годовое потребление энергии (кВтч / лето) | 141,1 kWh/year |
| Интенсивный режим | Yes |
| Металлический фильтр | 318327 |
| Количество фильтров | 3 |
| Количество интенсивных режимов (PowerBoost) | 1 |
| Класс динамической эффективности жидкости | D |
| Ток (А) | 10 A |
| Настройка освещения | ON/OFF |
| Максимальная производительность рециркуляции воздуха (м3 / ч) | / |
| Класс эффективности фильтрации жира | B |
| Невозвратная заслонка воздушного потока | Yes |
| Отвод (макс.) | 480 м³/ч |
| Длина шнура электропитания (см) | 150 cm |
| Внутренний арт-номер | 363742 |
| Материал жирового фильтра | Washable aluminium |
| Индикатор работы | Yes |
| Класс энергоэффективности | D |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Ширина упакованного продукта | 945 mm |
| Высота упакованного продукта | 575 mm |
| Эффективность освещения (люкс / Вт) | E |
| Конструкция / Тип установки | Wall freestanding |
| Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1) | 603 м³/ч |
| Общая мощность двигателей (Вт) | 250 W |
| Включение освещения | Кнопка вкл./выкл. |
| Материал корпуса | Stainless steel |
| Диаметр выхода воздуха (мм) | 150 |
| EAN код | 3838942766039 |
| Макс. уровень шума | 66 дБ(А)re1pW |
| Таймер | Yes |
| Фильтр запахов | No |
| Количество моторов | 1 |
| Глубина упакованного продукта | 375 mm |
| Цвет корпуса | Nerjavna |
| Высота изделия без дымохода (мм) | 40 mm |
| Тип управления | Electronic |
| Максимальная выходная вытяжка (м3 / ч) | 480 m³/h |
| Глубина продукта | 500 mm |
| Количество лампочек | 2 |
| Мощность звука при мин. скорость (дБ) | 48 dB |
| Производительность при отводе на скорости 1 | 240 м³/ч |
| Тип штекера | Euro |
| Сертификаты об утверждении | CE,DEMKO |
| Вытяжка воздуха | Yes |
| Высота дымохода (мм) | 696/1080 |
| Угольный фильтр | 273828 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Минимальный расход воздуха (м3 / ч) | 240 m³/h |
| Уровень шума при интенсивном режиме | 71 дБ(А)re1pW |
| Моющийся жировой фильтр | Yes |
| Рабочий режим | Convertible |
