Схема узла 01
Запчасти для холодильника Gorenje F3090AW (387653, ZOS1056)
Изделие (Артикул.Номер): 387653
Выберите версию/индустриальный код: * От выбранной версии зависит совместимость запчастей
01 (21.05.2012)
Характеристики:
| Общий вес (кг) | 34,0 Kg |
| Название продукта / Коммерческий код | F3090AW |
| Общее годовое потребление энергии (кВтч) | 227 kWh/Jahr |
| Door opened indicator | No |
| Уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 40 dB(A) re 1 pW |
| Цвет / Материал корпуса | BK070; Bela / Steel |
| Вес нетто (kg) | 32,0 Kg |
| Number of drawers/baskets | 3 |
| Глубина (mm) | 600 mm |
| Хладагент | R600A |
| Number of freezing flaps | / |
| Бренд | Gorenje |
| Включатель «Быстрое замораживание» | Быстрое замораживание |
| Temperature adjustable | Yes |
| Ток (А) | 10 A |
| Freezing capacity (kg) | 9 kg/24h |
| Climate class | N |
| Длина шнура электропитания (см) | 135 cm |
| Product category | Upright freezer |
| Внутренний арт-номер | 387653 |
| Свет | No |
| Warning signal / Malfunction | Red light |
| Fast freezing | Yes |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина упакованного продукта | 545 mm |
| Высота упакованного продукта | 905 mm |
| Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении | Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении: красный цвет |
| Электронное управление | Yes |
| Конструкция / Тип установки | Freestanding |
| Energy consumption (kWh) | 0,62 kW/24h |
| Defrost process | Manual |
| Петля двери | Right reversible |
| Cover door installation system | / |
| Total unit gross capacity (l) | 106 l |
| EAN код | 3838942804854 |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 19 h |
| Крышка | Yes |
| Высота (mm) | 850 mm |
| Energy Efficiency Class | A |
| Total unit net capacity (l) | 86 l |
| Глубина упакованного продукта | 680 mm |
| Ширина (mm) | 500 mm |
| Reversible door hinge | Yes |
| Thermometer | None |
| Регулируемые ножки | Yes - front only |
| Тип штекера | Euro |
| Сертификаты об утверждении | JUS00516,CE |
| Economy setting | No |
| Напряжение (В) | 220-230 |
