Схема узла 01
Запчасти для холодильника Gorenje F4075W (291995, ZOS0726)
Изделие (Артикул.Номер): 291995
Выберите версию/индустриальный код: * От выбранной версии зависит совместимость запчастей
01 (06.05.2010)
Характеристики:
| Общий вес (кг) | 27,5 Kg |
| Название продукта / Коммерческий код | F4075W |
| Общее годовое потребление энергии (кВтч) | 209 kWh/Jahr |
| Door opened indicator | No |
| Максимальная высота монтажной ниши | 0 mm |
| Уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 41 dB(A) re 1 pW |
| Цвет / Материал корпуса | BK070; Bela / Steel |
| Вес нетто (kg) | 26,0 Kg |
| Number of drawers/baskets | 2 |
| Глубина (mm) | 580 mm |
| Number of freezing flaps | / |
| Бренд | Gorenje |
| Включатель «Быстрое замораживание» | Быстрое замораживание |
| Temperature adjustable | Yes |
| Ток (А) | 10 A |
| Freezing capacity (kg) | 4 kg/24h |
| Climate class | SN,N,ST |
| Длина шнура электропитания (см) | 135 cm |
| Максимальная ширина монтажной ниши | 0 mm |
| Product category | Upright freezer |
| Внутренний арт-номер | 291995 |
| Свет | No |
| Warning signal / Malfunction | Red light |
| Fast freezing | Yes |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина упакованного продукта | 585 mm |
| Высота упакованного продукта | 665 mm |
| Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении | Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении: красный цвет |
| Конструкция / Тип установки | Freestanding |
| Energy consumption (kWh) | 0,57 kW/24h |
| Defrost process | Manual |
| Петля двери | Right reversible |
| Cover door installation system | / |
| Total unit gross capacity (l) | 64 l |
| Color / Material door | BK070; Bela / Steel |
| EAN код | 3838942638589 |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 16 h |
| Крышка | Декоративная крышка |
| Высота (mm) | 605 mm |
| Energy Efficiency Class | A |
| Total unit net capacity (l) | 53 l |
| Глубина упакованного продукта | 650 mm |
| Ширина (mm) | 540 mm |
| Reversible door hinge | Yes |
| Thermometer | None |
| Регулируемые ножки | Yes - front only |
| Тип штекера | Euro |
| Сертификаты об утверждении | VDEGS,JUS00511,CE |
| Economy setting | No |
| Напряжение (В) | 220-230 |
| Механическое управление | Yes |
