Схема узла 01
Запчасти для холодильника Gorenje FN61230DWL (253817, ZOF2467C)
Изделие (Артикул.Номер): 253817
Характеристики:
| Общий вес (кг) | 80,0 Kg |
| Название продукта / Коммерческий код | ZOF2467C - FN61230DWL |
| Общее годовое потребление энергии (кВтч) | 372 kWh/Jahr |
| Door opened indicator | No |
| Уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 42 dB(A) re 1 pW |
| Цвет / Материал корпуса | BK070; Bela / Steel |
| Вес нетто (kg) | 77,0 Kg |
| Number of drawers/baskets | 7 |
| Глубина (mm) | 640 mm |
| Number of freezing flaps | 1 |
| Бренд | Gorenje |
| Включатель «Быстрое замораживание» | Быстрое замораживание |
| Temperature adjustable | Yes |
| Ток (А) | 10 A |
| Freezing capacity (kg) | 18 kg/24h |
| Climate class | SN,N,ST,T |
| Длина шнура электропитания (см) | 205 cm |
| Product category | Upright freezer |
| Внутренний арт-номер | 253817 |
| Свет | No |
| Warning signal / Malfunction | Red light |
| NoFrost | Современная технология NoFrost обеспечивает интенсивную циркуляцию холодного воздуха и выводит влагу из морозильного и холодильного отделений. |
| Fast freezing | Yes |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина упакованного продукта | 640 mm |
| Высота упакованного продукта | 1870 mm |
| Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении | Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении: красный цвет |
| Конструкция / Тип установки | Freestanding |
| Frost free system | In freezing compartment |
| Energy consumption (kWh) | 1,01 kW/24h |
| Defrost process | Automatic |
| Петля двери | Left reversible |
| Cover door installation system | / |
| Total unit gross capacity (l) | 231 l |
| Color / Material door | BK070; Bela / Steel |
| EAN код | 3838942548376 |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 15 h |
| Высота (mm) | 1800 mm |
| Energy Efficiency Class | A |
| Total unit net capacity (l) | 217 l |
| Глубина упакованного продукта | 730 mm |
| Ширина (mm) | 600 mm |
| Электронное управление на дверце | Yes |
| Reversible door hinge | Yes |
| Thermometer | None |
| Регулируемые ножки | Yes - front only |
| Тип штекера | Euro |
| Сертификаты об утверждении | VDEGS,CE |
| Economy setting | Yes |
| Напряжение (В) | 220-230 |
