Схема узла 01
Запчасти для вытяжки Gorenje IHT971S2XBG (474650)
Изделие (Артикул.Номер): 474650
Выберите версию/индустриальный код: * От выбранной версии зависит совместимость запчастей
01 (20.03.2015)
Характеристики:
| Тип используемых ламп | LED stripe |
| Макс. уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 63 dB(A) re 1 pW |
| Материал дымохода | Stainless steel |
| Общий вес (кг) | 43,8 Kg |
| Уровень шума на скорости 1 | 40 дБ(А)re1pW |
| Название продукта / Коммерческий код | IHT971S2XBG |
| Уровень шума | 63 дБ (А) |
| Уровень шума с положением форсирования дБ (A) относительно 1 пВт | 64 dB |
| Высота изделия | 59 mm |
| Количество скоростей | 9 |
| Типология | Decorative |
| Материал жирового фильтра | Моющийся алюминиевый жировой фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir |
| Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев | Все поверхности из нержавеющей стали имеют защитное покрытие от отпечатков пальцев. Благодаря этому кухня останется сияющей, а очистка будет простой, даже если вы прикасаетесь к поверхностям испачканными руками. |
| Тип устройства ручного управления | Upravljanje na dotik drsno |
| Общая мощность ламп (Вт) | 14 W |
| Мощность звука при макс. скорости (дБ) | 63 dB |
| Вес нетто (kg) | 36,0 Kg |
| Воздушный поток при интенсивной или ускоренной настройке (м3 / ч) | 753 |
| Ширина изделия | 898 mm |
| Производительность при рециркуляции в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2) | 366 м³/ч |
| Количество лампочек | 2 |
| Расположение двигателя | Integrated in decorative chimney |
| Тип освещения | Светодиодное освещение |
| Количество настроек скорости | 9 |
| Индикатор загрязненности фильтра | Yes |
| Бренд | Gorenje |
| Общее годовое потребление энергии (кВтч / лето) | 44,1 kWh/year |
| Интенсивный режим | Yes |
| Металлический фильтр | 513042 |
| Количество фильтров | 4 |
| Количество интенсивных режимов (PowerBoost) | 2 |
| Класс динамической эффективности жидкости | A |
| Ток (А) | 10 A |
| Настройка освещения | Continuous |
| Максимальная производительность рециркуляции воздуха (м3 / ч) | 286 m³/h |
| Класс эффективности фильтрации жира | B |
| Невозвратная заслонка воздушного потока | Yes |
| Отвод (макс.) | 484 м³/ч |
| Длина шнура электропитания (см) | 150 cm |
| Внутренний арт-номер | 474650 |
| Материал жирового фильтра | Washable stainless steel with polyurethan foam and flaps |
| Индикатор работы | Yes |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Частота (Гц) | 50 |
| AdaptTech: автоматическая работа вытяжки | Сенсор замеряет степень загрязненности воздуха и в соответствии с этим регулирует мощность работы вытяжки. |
| Ширина упакованного продукта | 1027 mm |
| Высота упакованного продукта | 794 mm |
| Эффективность освещения (люкс / Вт) | D |
| Конструкция / Тип установки | Island freestanding |
| Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2) | 753 м³/ч |
| Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1) | 673 м³/ч |
| Общая мощность двигателей (Вт) | 155 W |
| Включение освещения | Диммер освещения |
| Материал корпуса | Stainless steel/glass |
| Диаметр выхода воздуха (мм) | 150 |
| Refresh: автоматическое интервальное включение | Автоматическое освежение воздуха и выключение вытяжки. |
| EAN код | 3838942011603 |
| Макс. уровень шума | 63 дБ(А)re1pW |
| Таймер | Yes |
| Фильтр запахов | No |
| Количество моторов | 1 |
| Производительность при отводе на скорости 2 | 250 м³/ч |
| Глубина упакованного продукта | 518 mm |
| Фильтр AdaptAir | Вытяжка работает тихо и эффективно очищает воздух от загрязнений и неприятных запахов. |
| Цвет корпуса | / |
| Высота изделия без дымохода (мм) | 59 mm |
| Тип управления | Electronic |
| Максимальная выходная вытяжка (м3 / ч) | 484 m³/h |
| Глубина продукта | 611 mm |
| Количество лампочек | 2 |
| Мощность звука при мин. скорость (дБ) | 40 dB |
| Производительность при отводе на скорости 1 | 191 м³/ч |
| Тип штекера | Euro |
| Сертификаты об утверждении | CE |
| Цвет дымохода | Nerjavna |
| Вытяжка воздуха | Yes |
| Высота дымохода (мм) | 797/1141 |
| Угольный фильтр | Угольный фильтр приобретается отдельно |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Производительность при рециркуляции в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1) | 366 м³/ч |
| Минимальный расход воздуха (м3 / ч) | 191 m³/h |
| Тип мотора | Инверторный мотор |
| Уровень шума при интенсивном режиме | 64 дБ(А)re1pW |
| Рабочий режим | Convertible |
