Схема узла 01
Запчасти для вытяжки Gorenje WHT641A2XBG (474619)
Изделие (Артикул.Номер): 474619
Выберите версию/индустриальный код: * От выбранной версии зависит совместимость запчастей
01 (17.03.2015)
Характеристики:
| Тип используемых ламп | LED diode |
| Макс. уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 63 dB(A) re 1 pW |
| Материал дымохода | Stainless steel |
| Общий вес (кг) | 20,5 Kg |
| Уровень шума на скорости 1 | 45 дБ(А)re1pW |
| Название продукта / Коммерческий код | WHT641A2XBG |
| Уровень шума | 63 дБ (А) |
| Уровень шума с положением форсирования дБ (A) относительно 1 пВт | 68 dB |
| Высота изделия | 59 mm |
| Количество скоростей | 3 |
| Типология | Decorative |
| Материал жирового фильтра | Моющийся алюминиевый жировой фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir |
| Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев | Все поверхности из нержавеющей стали имеют защитное покрытие от отпечатков пальцев. Благодаря этому кухня останется сияющей, а очистка будет простой, даже если вы прикасаетесь к поверхностям испачканными руками. |
| Тип устройства ручного управления | Upravljanje na dotik |
| Общая мощность ламп (Вт) | 5 W |
| Мощность звука при макс. скорости (дБ) | 63 dB |
| Вес нетто (kg) | 18,5 Kg |
| Воздушный поток при интенсивной или ускоренной настройке (м3 / ч) | 764 |
| Ширина изделия | 598 mm |
| Производительность при рециркуляции в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2) | 307 м³/ч |
| Количество лампочек | 2 |
| Расположение двигателя | Integrated in decorative chimney |
| Количество настроек скорости | 3 |
| Индикатор загрязненности фильтра | Yes |
| Бренд | Gorenje |
| Общее годовое потребление энергии (кВтч / лето) | 77,7 kWh/year |
| Интенсивный режим | Yes |
| Металлический фильтр | 513042 |
| Количество фильтров | 2 |
| Количество интенсивных режимов (PowerBoost) | 2 |
| Класс динамической эффективности жидкости | B |
| Ток (А) | 10 A |
| Настройка освещения | Steps |
| Максимальная производительность рециркуляции воздуха (м3 / ч) | 276 m³/h |
| Класс эффективности фильтрации жира | B |
| Невозвратная заслонка воздушного потока | Yes |
| Отвод (макс.) | 472 м³/ч |
| Длина шнура электропитания (см) | 150 cm |
| Светодиодное освещение | Светодиоды — надежное и энергоэффективное решение, они бережно расходуют электроэнергию и служат втрое дольше обычных лампочек. |
| Внутренний арт-номер | 474619 |
| Материал жирового фильтра | Washable stainless steel with polyurethan foam and flaps |
| Индикатор работы | Yes |
| Класс энергоэффективности | B |
| Частота (Гц) | 50 |
| AdaptTech: автоматическая работа вытяжки | Сенсор замеряет степень загрязненности воздуха и в соответствии с этим регулирует мощность работы вытяжки. |
| Ширина упакованного продукта | 645 mm |
| Высота упакованного продукта | 665 mm |
| Эффективность освещения (люкс / Вт) | A |
| Конструкция / Тип установки | Wall freestanding |
| Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2) | 764 м³/ч |
| Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1) | 638 м³/ч |
| Общая мощность двигателей (Вт) | 260 W |
| Включение освещения | Диммер освещения |
| Материал корпуса | Stainless steel/glass |
| Диаметр выхода воздуха (мм) | 150 |
| Refresh: автоматическое интервальное включение | Автоматическое освежение воздуха и выключение вытяжки. |
| EAN код | 3838942011290 |
| Макс. уровень шума | 63 дБ(А)re1pW |
| Таймер | Yes |
| Фильтр запахов | No |
| Количество моторов | 1 |
| Производительность при отводе на скорости 2 | 317 м³/ч |
| Глубина упакованного продукта | 475 mm |
| Фильтр AdaptAir | Вытяжка работает тихо и эффективно очищает воздух от загрязнений и неприятных запахов. |
| Цвет корпуса | / |
| Высота изделия без дымохода (мм) | 59 mm |
| Тип управления | Electronic |
| Максимальная выходная вытяжка (м3 / ч) | 472 m³/h |
| Глубина продукта | 456 mm |
| Количество лампочек | 2 |
| Мощность звука при мин. скорость (дБ) | 45 dB |
| Производительность при отводе на скорости 1 | 217 м³/ч |
| Тип штекера | Euro |
| Сертификаты об утверждении | CE |
| Цвет дымохода | Nerjavna |
| Вытяжка воздуха | Yes |
| Высота дымохода (мм) | 577/1117 |
| Угольный фильтр | Угольный фильтр приобретается отдельно |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Производительность при рециркуляции в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1) | 297 м³/ч |
| Минимальный расход воздуха (м3 / ч) | 217 m³/h |
| Тип мотора | Конденсаторный мотор |
| Уровень шума при интенсивном режиме | 68 дБ(А)re1pW |
| Рабочий режим | Convertible |
