Схема узла 01

-medium-RU.jpg)
Запчасти для вытяжки Gorenje WHT943A2XBG (679587)
Изделие (Артикул.Номер): 679587
Выберите версию/индустриальный код:
01 (10.11.2017)
Характеристики:
| Тип используемых ламп | LED diode | 
| Макс. уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 68 dB(A) re 1 pW | 
| Материал дымохода | Stainless steel | 
| Общий вес (кг) | 22,5 Kg | 
| Уровень шума на скорости 1 | 54 дБ(А)re1pW | 
| Название продукта / Коммерческий код | WHT943A2XBG | 
| Уровень шума | 68 дБ (А) | 
| Уровень шума с положением форсирования дБ (A) относительно 1 пВт | 71 dB | 
| Высота изделия | 60 mm | 
| Количество скоростей | 3 | 
| Типология | Decorative | 
| Материал жирового фильтра | Моющийся алюминиевый жировой фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir | 
| Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев | Все поверхности из нержавеющей стали имеют защитное покрытие от отпечатков пальцев. Благодаря этому кухня останется сияющей, а очистка будет простой, даже если вы прикасаетесь к поверхностям испачканными руками. | 
| Тип устройства ручного управления | Upravljanje na dotik | 
| Общая мощность ламп (Вт) | 6 W | 
| Мощность звука при макс. скорости (дБ) | 68 dB | 
| Вес нетто (kg) | 16,9 Kg | 
| Воздушный поток при интенсивной или ускоренной настройке (м3 / ч) | 775 | 
| Ширина изделия | 898 mm | 
| Производительность при рециркуляции в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2) | 581 м³/ч | 
| Количество лампочек | 2 | 
| Расположение двигателя | Integrated in decorative chimney | 
| Количество настроек скорости | 3 | 
| Индикатор загрязненности фильтра | Yes | 
| Бренд | Gorenje | 
| Общее годовое потребление энергии (кВтч / лето) | 58,0 kWh/year | 
| Интенсивный режим | Yes | 
| Металлический фильтр | 683626 | 
| Количество фильтров | 3 | 
| Количество интенсивных режимов (PowerBoost) | 2 | 
| Класс динамической эффективности жидкости | A | 
| Ток (А) | 16 A | 
| Настройка освещения | Steps | 
| Максимальная производительность рециркуляции воздуха (м3 / ч) | 424 m³/h | 
| Класс эффективности фильтрации жира | B | 
| Невозвратная заслонка воздушного потока | Yes | 
| Отвод (макс.) | 565 м³/ч | 
| Длина шнура электропитания (см) | 150 cm | 
| Светодиодное освещение | Светодиоды — надежное и энергоэффективное решение, они бережно расходуют электроэнергию и служат втрое дольше обычных лампочек. | 
| Внутренний арт-номер | 679587 | 
| Материал жирового фильтра | Washable stainless steel with polyurethan foam and flaps | 
| Индикатор работы | Yes | 
| Класс энергоэффективности | A | 
| Частота (Гц) | 50/60 | 
| AdaptTech: автоматическая работа вытяжки | Сенсор замеряет степень загрязненности воздуха и в соответствии с этим регулирует мощность работы вытяжки. | 
| Ширина упакованного продукта | 1006 mm | 
| Высота упакованного продукта | 535 mm | 
| Эффективность освещения (люкс / Вт) | A | 
| Конструкция / Тип установки | Wall freestanding | 
| Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2) | 775 м³/ч | 
| Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1) | 675 м³/ч | 
| Общая мощность двигателей (Вт) | 278 W | 
| Включение освещения | Диммер освещения | 
| Материал корпуса | Stainless steel/glass | 
| Диаметр выхода воздуха (мм) | 150 | 
| Refresh: автоматическое интервальное включение | Автоматическое освежение воздуха и выключение вытяжки. | 
| EAN код | 3838782074158 | 
| Макс. уровень шума | 68 дБ(А)re1pW | 
| Таймер | Yes | 
| Высокоэффективный фильтр | Yes | 
| Фильтр запахов | No | 
| Количество моторов | 1 | 
| Производительность при отводе на скорости 2 | 370 м³/ч | 
| Глубина упакованного продукта | 495 mm | 
| Цвет корпуса | / | 
| Высота изделия без дымохода (мм) | 60 mm | 
| Тип управления | Electronic | 
| Максимальная выходная вытяжка (м3 / ч) | 565 m³/h | 
| Глубина продукта | 456 mm | 
| Количество лампочек | 2 | 
| Мощность звука при мин. скорость (дБ) | 54 dB | 
| Производительность при отводе на скорости 1 | 295 м³/ч | 
| Тип штекера | Euro | 
| Сертификаты об утверждении | CE | 
| Цвет дымохода | Nerjavna | 
| Вытяжка воздуха | Yes | 
| Высота дымохода (мм) | 740/980 | 
| Угольный фильтр | Угольный фильтр приобретается отдельно | 
| Напряжение (В) | 220-240 | 
| Минимальный расход воздуха (м3 / ч) | 295 m³/h | 
| Тип мотора | Конденсаторный мотор | 
| Уровень шума при интенсивном режиме | 71 дБ(А)re1pW | 
| Рабочий режим | Convertible | 




















-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)