Схема узла 01
Запчасти для холодильника Gorenje XBC660EF (154512, VK1667)
Изделие (Артикул.Номер): 154512
Характеристики:
| Общий вес (кг) | 80,0 kg |
| Освещение | Внутреннее освещение х/о |
| Название продукта / Коммерческий код | VK1667 - XBC660EF |
| Freezer Gross capacity (l) | / |
| Общее годовое потребление энергии (кВтч) | 208 kWh/Jahr |
| Refrigerator Gross capacity (l) | 164 l |
| Уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 42 dB(A) re 1 pW |
| Цвет / Материал корпуса | RAL9005; Črna / Steel |
| Вес нетто (kg) | 76,0 kg |
| Глубина (mm) | 600 mm |
| Сохранение настроек в случае отключения электроэнергии | Yes |
| Основной цвет продукта | RAL9005; Črna |
| Бренд | Gorenje |
| Входящие в комплект аксессуары | Yes |
| Material of the shelves | / |
| Automatic motor-driven ice-maker | No |
| Ток (А) | 10 A |
| Freezing capacity (kg) | / |
| Climate class | N,ST |
| Freezer Net capacity (l) | / |
| Number of Adjustable Shelves in fridge compartment | / |
| Знаки соответствия | VDEGS,CE |
| Длина шнура электропитания (см) | 205 cm |
| Thermometer freezer section | None |
| Product category | Refrigerator |
| Внутренний арт-номер | 154512 |
| Door opened indicator freezer | No |
| Number of compressors | 1 |
| Fast freezing | No |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина упакованного продукта | 660 mm |
| Высота упакованного продукта | 980 mm |
| Конструкция / Тип установки | Freestanding |
| Frost free system | / |
| Freezer section with thaw water drainage system | No |
| Energy consumption (kWh) | 0,57 kW/24/h |
| Number of independent cooling systems | 1 |
| Петля двери | Right reversible |
| Refrigerator Net capacity (l) | 157 l |
| Total unit gross capacity (l) | 164 l |
| EAN код | 3838942324505 |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | / |
| Крышка | Yes |
| Высота (mm) | 900 mm |
| Interior ventilator fridge section | Yes |
| Product type | One door |
| Energy Efficiency Class | / |
| Star Rating | / |
| Total unit net capacity (l) | 157 l |
| Глубина упакованного продукта | 770 mm |
| Ширина (mm) | 600 mm |
| Temperature adjustable freezer | Yes |
| Тип управления | Electronic |
| Электронное управление на дверце | Yes |
| Reversible door hinge | Yes |
| Регулируемые ножки | Yes - all |
| Тип штекера | Euro |
| Напряжение (В) | 220-230 |
| Number of temperature zones | 1 |
| Thermometer fridge section | Digital |
| Number of freezing compartments with doors / interior doors | / |
| Number drawers / baskets in the freezer | 0 |
| Fast cooling | No |
| Temperature range | / |
