Схема узла 01

-medium-RU.jpg)
Запчасти для холодильника Korting KRK60355W (250640, HZS3567)
Изделие (Артикул.Номер): 250640
Выберите версию/индустриальный код:
01 (16.12.2008)
Характеристики:
| Общий вес (кг) | 72,4 kg | 
| Освещение | Внутреннее освещение х/о | 
| Название продукта / Коммерческий код | HZS3567 - KRK60355W | 
| Freezer Gross capacity (l) | 111 l | 
| Bottle holder | Yes | 
| Общее годовое потребление энергии (кВтч) | 365 kWh/Jahr | 
| Refrigerator Gross capacity (l) | 231 l | 
| Уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 40 dB(A) re 1 pW | 
| Цвет / Материал корпуса | BK070; Bela / Steel | 
| Вес нетто (kg) | 69,4 kg | 
| Глубина (mm) | 640 mm | 
| Основной цвет продукта | BK070; Bela | 
| Бренд | Korting | 
| Входящие в комплект аксессуары | Egg rack - 1/12 | 
| Material of the shelves | Glass | 
| Automatic motor-driven ice-maker | No | 
| Ток (А) | 10 A | 
| Freezing capacity (kg) | 4 Kg/24h | 
| Climate class | SN,N,ST | 
| Freezer Net capacity (l) | 92 l | 
| Number of Adjustable Shelves in fridge compartment | 3 | 
| Знаки соответствия | CE | 
| Длина шнура электропитания (см) | 205 cm | 
| Металлическая полка для бутылок | Yes | 
| Thermometer freezer section | None | 
| Product category | Freezer on bottom | 
| Внутренний арт-номер | 250640 | 
| Defrost process freezer section | Manual | 
| Door opened indicator freezer | No | 
| Number of compressors | 1 | 
| Fast freezing | No | 
| Частота (Гц) | 50 | 
| Ширина упакованного продукта | 640 mm | 
| Высота упакованного продукта | 1870 mm | 
| Defrost process fridge section | Automatic | 
| Конструкция / Тип установки | Freestanding | 
| Frost free system | / | 
| Freezer section with thaw water drainage system | Yes | 
| Energy consumption (kWh) | 1,00 kWh | 
| Number of independent cooling systems | 1 | 
| Петля двери | Right reversible | 
| Refrigerator Net capacity (l) | 230 l | 
| Total unit gross capacity (l) | 342 l | 
| Interior colour | BK043; Mlečna, prosojno bela | 
| Color / Material door | BK070; Bela / Steel | 
| Контейнер для овощей | 2 контейнера для овощей и фруктов | 
| EAN код | 3838942542466 | 
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 18 h | 
| Высота (mm) | 1800 mm | 
| Interior ventilator fridge section | No | 
| Product type | 2 doors | 
| Energy Efficiency Class | A | 
| Star Rating | 4 | 
| Total unit net capacity (l) | 322 l | 
| Глубина упакованного продукта | 710 mm | 
| Ширина (mm) | 600 mm | 
| Temperature adjustable freezer | No | 
| Тип управления | Mechanical | 
| Reversible door hinge | Yes | 
| Регулируемые ножки | Yes - front only | 
| Тип штекера | Euro | 
| Напряжение (В) | 220-230 | 
| Number of temperature zones | 2 | 
| Механическое управление | Yes | 
| Thermometer fridge section | None | 
| Number of freezing compartments with doors / interior doors | 1 | 
| Number drawers / baskets in the freezer | 3 | 
| Fast cooling | No | 
| Temperature range | / | 

























































-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)
-small-RU.jpg)