Схема узла
Запчасти для плиты (духовки) LADEN PEL 100/WH

Характеристики:
| Cooking zones: Front right (Diameter) | 145 mm |
| Cooking zones: Front right (Power) | 1000 W |
| Cooking zones: Rear right (Power) | 2000 W |
| Cooking zones: Rear left (Power) | 1000 W |
| Cooking zones: Front left (Diameter) | 180 mm |
| Cooking zones: Rear right (Diameter) | 180 mm |
| Потребляемая мощность: Общая подключенная нагрузка | 5500 W |
| Cooking zones: Front left (Power) | 1500 W |
| Cooking zones: Front right (Type of heating element) | Electric |
| Electrical base data: Main connection | 230 V 1N~50 Hz |
| Cooking zones: Front left (Type of heating element) | Electric |
| Cooking zones: Rear left (Diameter) | 145 mm |
| Cooking zones: Rear right (Type of heating element) | Electric |
| Electrical base data: Rated voltage | 230 V~ |
| Cooking zones: Rear left (Type of heating element) | Electric |

