Схема узла 01
Запчасти для вытяжки Mora 5722.1060 (186670)
Изделие (Артикул.Номер): 186670
Характеристики:
| Тип используемых ламп | Regular lamp |
| Макс. уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 59 dB(A) re 1 pW |
| Общий вес (кг) | 7,0 Kg |
| Название продукта / Коммерческий код | 5722.1060 |
| Уровень шума | 59 дБ (А) |
| Уровень шума с положением форсирования дБ (A) относительно 1 пВт | N/A |
| Высота изделия | 140 mm |
| Количество скоростей | 3 |
| Типология | Classic |
| Материал жирового фильтра | Алюминиевый жировой фильтр |
| Тип устройства ручного управления | N/A |
| Общая мощность ламп (Вт) | 40 W |
| Мощность звука при макс. скорости (дБ) | 59 dB |
| Вес нетто (kg) | 6,0 Kg |
| Воздушный поток при интенсивной или ускоренной настройке (м3 / ч) | N/A |
| Ширина изделия | 600 mm |
| Количество лампочек | 1 |
| Расположение двигателя | Motor integrated in the hood |
| Тип освещения | стандартное |
| Количество настроек скорости | 3 |
| Бренд | Mora |
| Общее годовое потребление энергии (кВтч / лето) | N/A |
| Количество фильтров | 1 |
| Класс динамической эффективности жидкости | N/A |
| Ток (А) | 2 A |
| Настройка освещения | ON/OFF |
| Максимальная производительность рециркуляции воздуха (м3 / ч) | / m³/h |
| Класс эффективности фильтрации жира | N/A |
| Невозвратная заслонка воздушного потока | No |
| Отвод (макс.) | 550 м³/ч |
| Длина шнура электропитания (см) | 150 cm |
| Внутренний арт-номер | 186670 |
| Материал жирового фильтра | Washable aluminium |
| Класс энергоэффективности | N/A |
| Частота (Гц) | 50 Hz |
| Ширина упакованного продукта | 630 mm |
| Высота упакованного продукта | 175 mm |
| Эффективность освещения (люкс / Вт) | N/A |
| Конструкция / Тип установки | Under cabinet |
| Общая мощность двигателей (Вт) | 260 W |
| Включение освещения | Кнопка вкл./выкл. |
| Материал корпуса | Painted steel |
| Диаметр выхода воздуха (мм) | 100 |
| EAN код | 8590371073182 |
| Макс. уровень шума | 59 дБ (А) относительно 1 пВт |
| Фильтр запахов | N/A |
| Количество моторов | 2 |
| Производительность при отводе на скорости 2 | 400 м³/ч |
| Глубина упакованного продукта | 550 mm |
| Цвет корпуса | Bela |
| Высота изделия без дымохода (мм) | 140 mm |
| Тип управления | Mechanical |
| Максимальная выходная вытяжка (м3 / ч) | / m³/h |
| Глубина продукта | 485 mm |
| Количество лампочек | 1 |
| Мощность звука при мин. скорость (дБ) | N/A |
| Производительность при отводе на скорости 1 | 160 м³/ч |
| Тип штекера | Euro |
| Сертификаты об утверждении | CE |
| Вытяжка воздуха | Yes |
| Напряжение (В) | 230 V |
| Минимальный расход воздуха (м3 / ч) | 160 m³/h |
| Моющийся жировой фильтр | Yes |
| Рабочий режим | Convertible |
