Схема узла 01
Запчасти для стиральной машины Panasonic NA-148XR1 (494604, PS15/P8140)
Изделие (Артикул.Номер): 494604
Выберите версию/индустриальный код: * От выбранной версии зависит совместимость запчастей
01 (15.01.2015)
Характеристики:
| Класс производительности отжима | / |
| Барабан | Барабан из нержавеющей стали |
| Общий вес (кг) | 79,7 Kg |
| Название продукта / Коммерческий код | NA-148XR1 |
| Общее годовое потребление энергии (кВтч) | 160 kWh/Jahr |
| Дисплей | Цифровой дисплей |
| Уровень шума при вращении (дБ (A) относительно 1 пВт) | 74 dB(A) re 1pW |
| Возможность пропустить вращение | Yes |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 0,20 W |
| Цвет / Материал корпуса | BK070; Bela / Galvanized and painted steel |
| Специальные программы | Интенсивная стирка, Хлопок 30°С – 17 минут, Хлопок 20°С |
| Простой интерфейс | Yes |
| Вес нетто (kg) | 78,5 Kg |
| Угол открывания дверцы | 180 ° |
| Водозащитная система | Yes |
| Блокировка панели управления | Yes |
| Параметры задержки запуска | No delay options |
| Контроль баланса | Yes |
| Предварительная стирка | Yes |
| Бренд | Panasonic |
| Потребление энергии / воды 60C хлопок (кВтч / л) | 0 / 54 kWh/l |
| Продолжительность тестовых программ | / |
| Предварительная стирка | Yes |
| Ток (А) | 10 A |
| Цифровой индикатор обратного отсчета | / |
| Глубина упакованного продукта | 690 mm |
| Звуковой сигнал | Звуковой сигнал SoftSound |
| Знаки соответствия | CE,SEMKO2 |
| Длина шнура электропитания (см) | 155 cm |
| Материал бака | / |
| Цвет / Материал панели | BK070; Bela / Plastics |
| Высота упакованного продукта | 910 mm |
| Внутренний арт-номер | 494604 |
| Ширина | 600 mm |
| Количество программ | 16 программ |
| Быстрая стирка (сокращение программы) | Yes |
| Регулировка температуры | Yes |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Частота (Гц) | 50 |
| Барабан WaveActive | Yes |
| Тип загрузки | Front loading |
| Мотор Inverter PowerDrive | Yes |
| Содержание влаги % на сухой нагрузке после макс. вращения | 53 % |
| Ширина упакованного продукта | 640 mm |
| Варианты скорости вращения | Variable |
| Крышка двери / Двойная дверь | No |
| Конструкция / Тип установки | Free-standing |
| Уровень шума при стирке (дБ (A) относительно 1 пВт) | 53 dB(A) re 1pW |
| Максимальная скорость отжима (об / мин) | 1400 rpm |
| Петля двери | Left |
| Режим управления | Electronic |
| Объем барабана (л) | 64 l |
| Общее годовое потребление воды (л) | 10800 l |
| Глубина | 600 mm |
| Шерстяная программа | No |
| EAN код | 5025232809431 |
| Материал барабана | Stainless steel |
| Возможность холодной стирки | Yes |
| Режимы стирки | Yes |
| Контроль пены | Yes |
| Съемная верх | No |
| Ребра жесткости StableTech | Yes |
| Деликатная / шелк | No |
| Высота с рабочей поверхностью (мм) | 850 mm |
| Емкость хлопок (кг) | 8,0 Kg |
| Расход воды (л) | 54 l |
| Отдельные варианты контроля температуры | Continuous |
| Легко гладить | Yes |
| Открытие двери | / |
| Высота | 850 mm |
| Регулируемые ножки | Yes - all |
| Потребление энергии при отключении прибора | 0,20 W |
| Тип штекера | Euro |
| Потребление горячей и холодной воды | No |
| Автоматические программы | No |
| Пользовательские настройки для всех программ | Yes |
| Диаметр открывания двери (мм) | 340 mm |
| Маркировка на панели управления | Text |
| Защита от сминания AntiCrease | Yes |
| Напряжение (В) | 220-240 V |
| Класс стирки | A |
| Плоская дверца | Yes |
| Быстрая стирка | Yes |
