Запчасти для стиральной машины Privileg 041.977 0 (635112, SP601/210)
Изделие (Артикул.Номер): 635112
Выберите версию/индустриальный код: * От выбранной версии зависит совместимость запчастей
00 (31.08.2006)
Выберите запчастьСкачать файл
Характеристики:
| Барабан | Барабан из нержавеющей стали |
| Общий вес (кг) | 35,0 Kg |
| AntiCrease: защита от сминания | Yes |
| Название продукта / Коммерческий код | SP601/210 - 041.977 0 |
| Высота изделия | 850 mm |
| Dryer type | Air-vented |
| Общее годовое потребление энергии (кВтч) | 282,0 kWh/Jahr |
| Уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 64 dB(A) re 1 Pw |
| Цвет / Материал корпуса | BK070; Bela / Galvanized and painted steel |
| Anti-crease function | Yes |
| Вес нетто (kg) | 33,0 Kg |
| Energy consumption kWh cotton cupboard dry 60% moisture (1000 rpm spinning) | 2,84 kWh |
| Ширина изделия | 600 mm |
| Vent hose | Yes |
| Параметры задержки запуска | / |
| Heater type | Electric |
| Бренд | Privileg |
| Ток (А) | 16 A |
| Внутренний свет | No |
| Цифровой индикатор обратного отсчета | No |
| Cover door / double door | / |
| Знаки соответствия | CE,VDEGS |
| Длина шнура электропитания (см) | 155 cm |
| Blocked filter indicator | No |
| Exhaust water pipe | No |
| Цвет / Материал панели | BK070; Bela / Plastics |
| Внутренний арт-номер | 635112 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Ножки-присоски | Ножки-присоски для установки сушильной машины на стиральную машину |
| Частота (Гц) | 50 |
| Capacity cotton (kg) | 5,0 Kg |
| Тип загрузки | Front loading |
| Moisture monitoring system | Yes |
| Ширина упакованного продукта | 640 mm |
| Высота упакованного продукта | 890 mm |
| Drying time selector | Yes |
| Сервисная диагностика | Yes |
| Adjustable drying temperature | No |
| Конструкция / Тип установки | Free-standing |
| Петля двери | Right |
| Reverse tumble action | Yes |
| Сенсор влажности белья | Yes |
| Объем барабана (л) | 101 l |
| Quick dry | / |
| Шерстяная программа | No |
| EAN код | / |
| Материал барабана | Stainless steel |
| Автоматическое отключение прибора при открывании дверцы | Защитный выключатель на дверце |
| Индикатор прогресса | Led indicator |
| Съемная верх | No |
| Full tank indicator | No |
| Индикатор конца цикла | Yes |
| Глубина упакованного продукта | 680 mm |
| Глубина продукта | 600 mm |
| Location of venting exit | Rear / left |
| Дверь | Plastic door |
| Delicates cycle | Yes |
| Напряжение (В) | 230 |
| Тип сушки | По остаточной влажности (сенсор) и по времени |
