Схема узла 02
Запчасти для холодильника Upo R1410F (467022, HTS12262)
Изделие (Артикул.Номер): 467022
Выберите версию/индустриальный код: * От выбранной версии зависит совместимость запчастей
01 (15.01.2018)
Характеристики:
| Общий вес (кг) | 31,2 kg |
| Освещение | Внутреннее освещение |
| Название продукта / Коммерческий код | R1410F |
| Freezer Gross capacity (l) | 14 l |
| Общее годовое потребление энергии (кВтч) | 138 kWh/Jahr |
| Refrigerator Gross capacity (l) | 106 l |
| Уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 43 dB(A) re 1 pW |
| Цвет / Материал корпуса | BK070; Bela / Steel |
| Вес нетто (kg) | 28,5 kg |
| Глубина (mm) | 570 mm |
| Хладагент | R600A |
| Основной цвет продукта | BK070; Bela |
| Бренд | Upo |
| Входящие в комплект аксессуары | Ice tray - 1Egg rack - 1 |
| Material of the shelves | Glass |
| Automatic motor-driven ice-maker | No |
| Ток (А) | / |
| Freezing capacity (kg) | 2 kg/24h |
| Climate class | N,ST |
| Freezer Net capacity (l) | 14 l |
| Number of Adjustable Shelves in fridge compartment | 2 |
| Знаки соответствия | CE |
| Длина шнура электропитания (см) | 150 cm |
| Thermometer freezer section | None |
| Product category | Refrigerator |
| Внутренний арт-номер | 467022 |
| Defrost process freezer section | Manual |
| Door opened indicator freezer | No |
| Number of compressors | 1 |
| Fast freezing | No |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина упакованного продукта | 573 mm |
| Высота упакованного продукта | 888 mm |
| Defrost process fridge section | Automatic |
| Конструкция / Тип установки | Freestanding |
| Frost free system | / |
| Freezer section with thaw water drainage system | No |
| Energy consumption (kWh) | 0,37 kW/24/h |
| Number of independent cooling systems | 1 |
| Петля двери | Right reversible |
| Refrigerator Net capacity (l) | 104 l |
| Total unit gross capacity (l) | 120 l |
| Color / Material door | BK070; Bela / Steel |
| EAN код | 3838942741340 |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 14 h |
| Крышка | Yes |
| Высота (mm) | 847 mm |
| Interior ventilator fridge section | No |
| Product type | One door |
| Energy Efficiency Class | A++ |
| Star Rating | 4 |
| Total unit net capacity (l) | 118 l |
| Глубина упакованного продукта | 593 mm |
| Ширина (mm) | 545 mm |
| Temperature adjustable freezer | No |
| Тип управления | Mechanical |
| Reversible door hinge | Yes |
| Регулируемые ножки | Yes - front only |
| Тип штекера | Euro |
| Напряжение (В) | 220...240 |
| Number of temperature zones | 2 |
| Механическое управление | Yes |
| Thermometer fridge section | None |
| Number of freezing compartments with doors / interior doors | / |
| Number drawers / baskets in the freezer | 0 |
| Fast cooling | No |
| Temperature range | / |
