Схема узла 01
Запчасти для холодильника Upo R851 (369197, HS14262)
Изделие (Артикул.Номер): 369197
Характеристики:
| Общий вес (кг) | 33,5 kg |
| Освещение | Внутреннее освещение |
| Название продукта / Коммерческий код | R851 |
| Freezer Gross capacity (l) | / |
| Общее годовое потребление энергии (кВтч) | 120 kWh/Jahr |
| Refrigerator Gross capacity (l) | 132 l |
| Уровень шума (дБ (A) относительно 1 пВт) | 39 dB(A) re 1 pW |
| Цвет / Материал корпуса | BK070; Bela / Steel |
| Вес нетто (kg) | 31,0 kg |
| Глубина (mm) | 570 mm |
| Хладагент | R600A |
| Основной цвет продукта | BK070; Bela |
| Бренд | Upo |
| Входящие в комплект аксессуары | Egg rack - 1 |
| Material of the shelves | Glass |
| Automatic motor-driven ice-maker | No |
| Ток (А) | / |
| Freezing capacity (kg) | / |
| Climate class | N,ST |
| Freezer Net capacity (l) | / |
| Number of Adjustable Shelves in fridge compartment | 3 |
| Знаки соответствия | CE |
| Длина шнура электропитания (см) | 150 cm |
| Thermometer freezer section | None |
| Product category | Refrigerator |
| Внутренний арт-номер | 369197 |
| Door opened indicator freezer | No |
| Дверная полка для бутылок | Дверная полка для бутылок с фиксатором |
| Number of compressors | 1 |
| Fast freezing | No |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина упакованного продукта | 573 mm |
| Высота упакованного продукта | 885 mm |
| Defrost process fridge section | Automatic |
| Конструкция / Тип установки | Freestanding |
| Frost free system | / |
| Freezer section with thaw water drainage system | No |
| Energy consumption (kWh) | 0,33 kW/24/h |
| Number of independent cooling systems | 1 |
| Петля двери | Right reversible |
| Refrigerator Net capacity (l) | 130 l |
| Total unit gross capacity (l) | 132 l |
| Color / Material door | BK070; Bela / Steel |
| EAN код | 3838942773228 |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | / |
| Высота (mm) | 845 mm |
| Interior ventilator fridge section | No |
| Product type | One door |
| Energy Efficiency Class | A+ |
| Star Rating | / |
| Total unit net capacity (l) | 130 l |
| Глубина упакованного продукта | 593 mm |
| Ширина (mm) | 545 mm |
| Temperature adjustable freezer | No |
| Тип управления | Mechanical |
| Reversible door hinge | Yes |
| Регулируемые ножки | Yes - front only |
| Тип штекера | Euro |
| Напряжение (В) | 220...240 |
| Number of temperature zones | 1 |
| Механическое управление | Yes |
| Thermometer fridge section | None |
| Number of freezing compartments with doors / interior doors | / |
| Number drawers / baskets in the freezer | 0 |
| Fast cooling | No |
| Temperature range | / |
